租赁价格表
成人滑雪装备
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一周后每天租金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准双板或单板套装 | 85 | 132 | 154 | 175 | 192 | 209 | 226 | 24 |
标准双板或单板 | 71 | 105 | 117 | 129 | 141 | 153 | 163 | 20 |
中档双板或单板套装 | 102 | 162 | 187 | 212 | 233 | 252 | 263 | 33 |
中档双板或单板 | 88 | 135 | 162 | 187 | 207 | 225 | 238 | 28 |
高档双板或单板套装 | 122 | 201 | 265 | 328 | 381 | 433 | 478 | 62 |
高档双板或单板 | 111 | 174 | 232 | 285 | 334 | 383 | 427 | 51 |
双板靴子或单板靴子 | 52 | 78 | 92 | 103 | 115 | 127 | 134 | 18 |
成人服装
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一周后每天租金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外套和裤子 | 56 | 88 | 105 | 111 | 117 | 122 | 127 | 20 |
外套或裤子 | 41 | 63 | 73 | 79 | 84 | 89 | 95 | 14 |
步行靴子 | 27 | 41 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 13 |
儿童滑雪装备
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一周后每天租金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准双板或单板套装 | 65 | 93 | 119 | 135 | 149 | 158 | 167 | 13 |
标准双板或单板 | 54 | 86 | 111 | 122 | 133 | 144 | 152 | 10 |
中档双板或单板套装 | 85 | 120 | 145 | 157 | 175 | 200 | 210 | 18 |
中档双板或单板 | 78 | 110 | 124 | 140 | 150 | 172 | 185 | 13 |
高档双板或单板套装 | 105 | 163 | 231 | 289 | 336 | 389 | 410 | 46 |
高档双板或单板 | 100 | 149 | 205 | 249 | 293 | 346 | 382 | 36 |
双板靴子或单板靴子 | 35 | 45 | 53 | 57 | 66 | 71 | 76 | 15 |
儿童服装
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一周后每天租金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外套和裤子 | 49 | 73 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 20 |
外套或裤子 | 35 | 46 | 57 | 67 | 73 | 78 | 83 | 15 |
步行靴子 | 19 | 35 | 41 | 47 | 52 | 57 | 62 | 14 |
全套服装(外套+裤子+步行靴子)
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一周后每天租金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 70 | 95 | 113 | 129 | 146 | 162 | 178 | 20 |
儿童 | 58 | 75 | 82 | 92 | 100 | 109 | 118 | 14 |
保护装备/储物柜
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一周后每天租金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全帽 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 12 |
手腕保护套 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 5 |
双板手杖 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 5 |
爬山鞋+手杖 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 10 |
野外滑雪装备套装 | 70 | 95 | 113 | 129 | 146 | 162 | 178 | 20 |
储物柜(每天租金) | 普通储物柜 | 20 | 家庭储物柜 | 50 | 储物柜钥匙押金 | 储物柜钥匙押金 | 储物柜钥匙押金 | 10 |